Premiile grupului de autoeducație Fenichel Sámuel
2000. septembrie 27. – 2020. august 31.
România |
I |
II |
III |
K/D[1] |
ETDK[2] 2000 Cluj-Napoca | 2 | 2 | 3 | 4 |
TUDEK 2002 Târgu Mureș | 2 | 1 | 1 | |
Masa rotundă a studenților 2002 Covasna | 1 | 1 | ||
TUDEK 2003 Aiud | 2 | 1 | 2 | 4 |
TUDEK 2004 Baraolt | 1 | 1 | 2 | 1 |
Masa rotundă a studenților 2005 Covasna | 1 | |||
I. Brainstorming 2005 București | 1 | |||
TUDEK 2005 Gheorgheni | 1 | |||
II. Brainstorming 2006 București | 1 | |||
TUDEK 2006 Sfântu Gheorghe | 2 | 1 | 1 | 3 |
TUDEK 2008 Târgu Mureș | 1 | |||
TUDEK 2009 Aiud/Turda | 2 | 2 | 1 | |
TUDEK 2010 Miercurea Ciuc | 1 | |||
TUDEK 2011 Cluj-Napoca | 1 | 2 | ||
TUDEK 2013 Miercurea Ciuc | 1 | |||
TUDEK 2017 Aiud | 1 | |||
TUDEK 2019 Târgu Mureș | 1 | |||
XI. Conferință regională privind mediul Cluj-Napoca | 1 | |||
TOTAL 56 | 12 | 13 | 12 | 19 |
[1] Premiu sau mențiune specială
[2] Echivalentul transilvănean al OTDK din Ungaria. Elevii noștri au participat la conferință în calitate de juniori
Ungaria |
I |
II |
III |
K/D |
TUDOK 2000 Budapest | 2 | Al X | 1 | |
Lumea naturii concurs de articole ediția X | 1 | 1 | 2 | |
RKTDK[1] 2001 Kunszentmiklós | 3 | 1 | 1 | 4 |
OTDK[2] 2001 Budapesta | 1 | |||
TUDOK 2001 Miskolc | 2 | |||
RKTDK 2002 Csurgó | 1 | 1 | 3 | |
TUDOK 2002 Győr | 2 | |||
Lumea naturii concurs de articole ediția XI. | 1 | 1 | 1 | |
Concurs de inovație Budapesta | 3 | |||
RKTDK 2003 Csurgó | 2 | 2 | ||
OTDK[3] 2003 Veszprém | 1 | |||
RKTDK 2004 Csurgó | 1 | 1 | 2 | 1 |
Lumea naturii concurs de articole ediția XIII. | 2 | 1 | 1 | |
Tineri poeți și scriitori 2004 Sárvár | 1 | |||
Lumea naturii concurs de articole ediția XIV. | 1 | 2 | ||
RKTDK 2005 Csurgó | 1 | 1 | 2 | |
Concurs de eseuri pentru studenți Bp. 2005 | 1 | |||
Lumea naturii concurs de articole ediția XV. | 1 | 1 | ||
RKTDK 2006 Csurgó | 1 | 2 | 1 | 2 |
Concurs de eseuri pentru studenți Bp. 2006 | 1 | 1 | 1 | |
Lumea naturii concurs de articole ediția XVI. | 2 | 2 | ||
RKTDK 2007 Csurgó | 1 | |||
TUDOK 2007 Veszprém | 1 | |||
Concurs de eseuri pentru studenți Bp. 2007 | 1 | |||
Concurs de eseuri pentru studenți Bp. 2008 | 1 | 1 | ||
Lumea naturii concurs de articole ediția XVII. | 1 | 1 | ||
Lumea naturii concurs de articole ediția XVIII. | 1 | 1 | 2 | 1 |
RKTDK 2009 Csurgó | 1 | 1 | 1 | 2 |
Concurs de eseuri pentru studenți Bp. 2009 | 1 | |||
Lumea naturii concurs de articole ediția XIX. | 3 | 1 | ||
RKTDK 2010 Csurgó | 1 | 1 | ||
Lumea naturii concurs de articole ediția XX. | 2 | 1 | ||
RKTDK 2011 Csurgó | 1 | 1 | 1 | |
TUDOK 2011 Békéscsaba | 1 | |||
Tentamen 2011 Szentendre | 2 | |||
Lumea naturii concurs de articole ediția XXI. | 2 | |||
RKTDK 2012 Csurgó | 2 | 1 | ||
Tentamen 2011 Szentendre | 3 | |||
Concurs de inovare pentru tineri | 1 | |||
Lumea naturii concurs de articole ediția XXII. | 1 | 2 | ||
Lumea naturii concurs de articole ediția XXIII. | 1 | 2 | ||
Lumea naturii concurs de articole ediția XXIV. | 1 | |||
Lumea naturii concurs de articole ediția XXV. | 1 | |||
Lumea naturii concurs de articole ediția XXVI. | 1 | |||
Lumea naturii concurs de articole ediția XXVIII. | 1 | |||
Lumea naturii concurs de articole ediția XXXIX. | 1 | 1 | ||
Concurs de eseuri pentru studenți Bp. 2020 | 1 | |||
Total 125 | 26 | 28 | 25 | 46 |
[1] Conferința studenților în științe de la liceul reformat
[2] Aici, studentul nostru a participat în calitate de câștigător TUDOK junior