A Fenichel Sámuel Önképzőkör díjai
2000. szeptember 27. – 2020. augusztus 31.
Románia |
I |
II |
III |
K/D[1] |
ETDK[2] 2000 Kolozsvár | 2 | 2 | 3 | 4 |
TUDEK 2002 Marosvásárhely | 2 | 1 | 1 | |
Diákkerekasztal 2002 Kovászna | 1 | 1 | ||
TUDEK 2003 Nagyenyed | 2 | 1 | 2 | 4 |
TUDEK 2004 Barót | 1 | 1 | 2 | 1 |
Diákkerekasztal 2005 Kovászna | 1 | |||
I. Ötletbörze 2005 Bukarest | 1 | |||
TUDEK 2005 Gyergyószentmiklós | 1 | |||
II. Ötletbörze 2006 Bukarest | 1 | |||
TUDEK 2006 Sepsiszentgyörgy | 2 | 1 | 1 | 3 |
TUDEK 2008 Marosvásárhely | 1 | |||
TUDEK 2009 Nagyenyed/Torda | 2 | 2 | 1 | |
TUDEK 2010 Csíkszereda | 1 | |||
TUDEK 2011 Kolozsvár | 1 | 2 | ||
TUDEK 2013 Csíkszereda | 1 | |||
TUDEK 2017 Nagyenyed | 1 | |||
TUDEK 2019 Marosvásárhely | 1 | |||
XI. Regionális Környezetvédelmi Konferencia Kolozsvár | 1 | |||
ÖSSZESEN 56 | 12 | 13 | 12 | 19 |
[1] Különdíj, illetve dicséret
[2] A magyarországi OTDK erdélyi megfelelője. Diákjaink juniorként vettek részt a konferencián
Magyarország |
I |
II |
III |
K/D |
TUDOK 2000 Budapest | 2 | 1 | ||
Természet Világa X. cikkpályázat | 1 | 1 | 2 | |
RKTDK[1] 2001 Kunszentmiklós | 3 | 1 | 1 | 4 |
OTDK[2] 2001 Budapest | 1 | |||
TUDOK 2001 Miskolc | 2 | |||
RKTDK 2002 Csurgó | 1 | 1 | 3 | |
TUDOK 2002 Győr | 2 | |||
Természet Világa XI. cikkpályázat | 1 | 1 | 1 | |
INNOVÁCIÓS verseny Budapest | 3 | |||
RKTDK 2003 Csurgó | 2 | 2 | ||
OTDK[3] 2003 Veszprém | 1 | |||
RKTDK 2004 Csurgó | 1 | 1 | 2 | 1 |
Természet Világa XIII. cikkpályázat | 2 | 1 | 1 | |
Fiatal Költők és Írók 2004 Sárvár | 1 | |||
Természet Világa XIV. cikkpályázat | 1 | 2 | ||
RKTDK 2005 Csurgó | 1 | 1 | 2 | |
Kutdiák Esszépályázat Bp. 2005 | 1 | |||
Természet Világa XV. cikkpályázat | 1 | 1 | ||
RKTDK 2006 Csurgó | 1 | 2 | 1 | 2 |
Kutdiák Esszépályázat Bp. 2006 | 1 | 1 | 1 | |
Természet Világa XVI. cikkpályázat | 2 | 2 | ||
RKTDK 2007 Csurgó | 1 | |||
TUDOK 2007 Veszprém | 1 | |||
Kutdiák Esszépályázat Bp. 2007 | 1 | |||
Kutdiák Esszépályázat Bp. 2008 | 1 | 1 | ||
Természet Világa XVII. cikkpályázat | 1 | 1 | ||
Természet Világa XVIII. cikkpályázat | 1 | 1 | 2 | 1 |
RKTDK 2009 Csurgó | 1 | 1 | 1 | 2 |
Kutdiák Esszépályázat Bp. 2009 | 1 | |||
Természet Világa XIX. cikkpályázat | 3 | 1 | ||
RKTDK 2010 Csurgó | 1 | 1 | ||
Természet Világa XX. cikkpályázat | 2 | 1 | ||
RKTDK 2011 Csurgó | 1 | 1 | 1 | |
TUDOK 2011 Békéscsaba | 1 | |||
Tentamen 2011 Szentendre | 2 | |||
Természet Világa XXI. cikkpályázat | 2 | |||
RKTDK 2012 Csurgó | 2 | 1 | ||
Tentamen 2011 Szentendre | 3 | |||
Innovációs Ifjúsági Verseny | 1 | |||
Természet Világa XXII. cikkpályázat | 1 | 2 | ||
Természet Világa XXIII. cikkpályázat | 1 | 2 | ||
Természet Világa XXIV. cikkpályázat | 1 | |||
Természet Világa XXV. cikkpályázat | 1 | |||
Természet Világa XXVII. cikkpályázat | 1 | |||
Természet Világa XXVIII. cikkpály. | 1 | |||
Természet Világa XXIX. cikkpályázat | 1 | 1 | ||
Kutdiák Esszépályázat Bp. 2020 | 1 | |||
ÖSSZESEN 125 | 26 | 28 | 25 | 46 |
[1] Református Középiskolák Természettudományos Diákkonferenciája
[2] Itt diákunk juniorként vett részt, mint a TUDOK díjazottja
[3] Lásd a 3. lábjegyzetet